介護老人保健施設ご利用料金
老人保健施設 利用料金表
令和6年10月1日改訂
| 保険適用 | |||
| ※介護保険の一割負担の単位数に、介護職員等処遇改善加算分0.075を乗じます。 ※介護保険の一割負担額は、1ヶ月の総利用額に1.014を掛けた金額がご請求額となります。(地域区分加算分0.014) |
介護保険の一割負担の額 | ||
| 明細 | 金額 (従来型個室利用) |
金額 (多床室利用) |
|
| 要介護1 | 788単位/日 | 871単位/日 | |
| 要介護2 | 863単位/日 | 947単位/日 | |
| 要介護3 | 928単位/日 | 1,014単位/日 | |
| 要介護4 | 985単位/日 | 1,072単位/日 | |
| 要介護5 | 1,040単位/日 | 1,125単位/日 | |
| 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ) | 51単位/日 | ||
| 外泊時費用 | 362単位/日 | ||
| 外泊時費用(在宅サービスを利用する場合) | 800単位/日 | ||
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22単位/日 | ||
| 夜勤職員配置加算 | 24単位/日 | ||
| 初期加算(Ⅰ) | 60単位/日 | ||
| 初期加算(Ⅱ) | 30単位/日 | ||
| 栄養マネジメント加算 | 11単位/日 | ||
| 短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) | 258単位/回 | ||
| 短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) | 200単位/回 | ||
| 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) | 240単位/回 | ||
| 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) | 120単位/回 | ||
| 認知症ケア加算 | 76単位/日 | ||
| 若年性認知症入所者受入加算 | 120単位/日 | ||
| 認知症専門ケア加算 | 別に定める基準に準じて | (Ⅰ)3単位/日 | |
| (Ⅱ)4単位/日 | |||
| 認知症チームケア推進加算 | 別に定める基準に準じて | (Ⅰ)150単位/日 | |
| (Ⅱ)120単位/日 | |||
| 経口移行加算 | 28単位/日 | ||
| 経口維持加算(Ⅰ) | 摂食障害を有し誤嚥が認められる方を対象に多職種で関わりをもった場合。 | 400単位/月 | |
| 経口維持加算(Ⅱ) | 経口維持加算(Ⅰ)を算定かつ歯科衛生士、言語聴覚士も参加した場合。 | 100単位/月 | |
| 退所時栄養情報連携加算 | 70単位/回 | ||
| 再入所時栄養連携加算 | 200単位/回 | ||
| 療養食加算 | 6単位/日 | ||
| 所定疾患施設療養費 | 別に定める基準に準じて。 | (Ⅰ)239単位/日 | |
| (Ⅱ)480単位/日 | |||
| 口腔衛生管理加算 | (Ⅰ)90単位/月 (Ⅱ)110単位/月 |
||
| かかりつけ医連携薬剤調整加算 | (Ⅰ)イ140単位/回 (Ⅰ)ロ70単位/回 (Ⅱ)240単位/回 (Ⅲ)100単位/回 |
||
| 褥瘡マネジメント加算 | (Ⅰ)3単位/回 (Ⅱ)13単位/回 |
||
| 排泄支援加算 | (Ⅰ)10単位/月 (Ⅱ)15単位/月 (Ⅲ)20単位/月 |
||
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200単位/日 | ||
| 入所前後訪問指導加算 | 別に定める基準に準じて。 | 450単位/日 | |
| 480単位/日 | |||
| 退所時等支援加算 | 試行的退所時指導加算 | 400単位/1回 | |
| 退所時情報提供加算 | (Ⅰ)500単位/1回 (Ⅱ)250単位/1回 |
||
| 入退所前連携加算 | |||
| (Ⅰ)600単位/1回 (Ⅱ)400単位/1回 |
|||
| 訪問看護指示加算 | 300単位/1回 | ||
| 緊急時治療管理(加算) | 518単位/1回 | ||
| リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ) | 53単位/月 | ||
| リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅱ) | 33単位/月 | ||
| 自立支援促進加算 | 300単位/月 | ||
| 科学的介護促進体制加算 | (Ⅰ)40単位/月 (Ⅱ)60単位/月 |
||
| 安全対策体制加算 | 20単位/回 | ||
| 高齢者施設等感染対策向上加算 | 別に定める基準に準じて。 | (Ⅰ)10単位/月 | |
| (Ⅱ)5単位/月 | |||
| 新興感染症等施設療養費 | 240単位/回 | ||
| 生産性向上推進体制加算 | 別に定める基準に準じて。 | (Ⅰ)100単位/月 | |
| (Ⅱ)10単位/月 | |||
| 協力医療機関連携加算 | ~令和7年3月31日まで | 100単位/日 | |
| 令和7年4月1日~ | 50単位/日 | ||
| 5単位/日 | |||
| ターミナルケア加算 | 死亡日以前31日~45日 | 72単位/日 | |
| 死亡日4日〜30日 | 160単位/日 | ||
| 死亡日前日及び前々日 | 920単位/日 | ||
| 死亡日 | 1,900単位/日 | ||
| 保険適用外(利用者負担実費額) | |||
| 食費 | 1,700円/日 | 1,700円/日 | |
| 居住費 | 1,728円/日 | 437円/日 | |
| 特別な室料 | 1,000円/日 | ||
| 日用品費 | 370円/日 | ||
| 教養娯楽費 | 220円/日 | ||
| おやつ代 | 100円/日 | ||
| 散髪代 | 2,200円/1回 | ||
| 行事食代 | 300円/1回 | ||
短期入所療養介護 利用料金表
令和6年10月1日改訂
| 保険適用 | ||
| ※介護保険の一割負担の単位数に、介護職員等処遇改善加算分0.075を乗じます。 ※介護保険の一割負担額は、1ヶ月の総利用額に1.014を掛けた金額がご請求額となります。(地域区分加算分0.014) |
介護保険の一割負担の額 | |
| 明細 | 金額 (従来型個室利用) |
金額 (多床室利用) |
| 要介護1 | 819単位/日 | 902単位/日 |
| 要介護2 | 893単位/日 | 979単位/日 |
| 要介護3 | 958単位/日 | 1,044単位/日 |
| 要介護4 | 1,017単位/日 | 1,102単位/日 |
| 要介護5 | 1,074単位/日 | 1,161単位/日 |
| 特定介護費 | 3~4時間 | 664単位/日 |
| 4~6時間 | 927単位/日 | |
| 6~8時間 | 1,296単位/日 | |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22単位/日 | |
| 夜勤職員配置加算 | 24単位/日 | |
| 個別リハビリテーション実施加算 | 240単位/回 | |
| 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ) | 51単位/日 | |
| 認知症ケア加算 | 76単位/回 | |
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200単位/日 | |
| 認知症専門ケア加算 | 別に定める基準に準じて。 | (Ⅰ)3単位/日 |
| (Ⅱ)4単位/日 | ||
| 若年性認知症利用者受入加算 | 120単位/日(60単位/日《特定介護費算定時》) | |
| 重度療養管理加算 | 120単位/日 | |
| 療養食加算 | 8単位/日 | |
| 送迎加算 | 184単位/回 | |
| 緊急短期入所受入加算 | 90単位/日 | |
| 緊急時治療管理加算 | 518単位/回 | |
| 総合医学管理加算 | 275単位/日 | |
| 口腔連携強化加算 | 50単位/回 | |
| 生産性向上推進体制加算 | 別に定める基準に準じて。 | (Ⅰ)100単位/月 |
| (Ⅱ)10単位/月 | ||
| 保険適用外(利用者負担実費額) | ||
| 食費 | 朝食 | 520円 |
| 昼食 | 650円 | |
| 夕食 | 530円 | |
| 滞在費 | 1,728円/日 | 437円/日 |
| 特別な室料 | 1,000円/日 | |
| 日用品費 | 370円/日 | |
| 教養娯楽費 | 220円/日 | |
| おやつ代 | 100円/日 | |
| 行事食代 | 300円/日 | |
介護予防短期入所療養介護 利用料金表
令和6年10月1日改訂
| 保険適用 | ||
| ※介護保険の一割負担の単位数に、介護職員等処遇改善加算分0.075、を乗じます。 ※介護保険の一割負担額は、1ヶ月の総利用額に1.014を掛けた金額がご請求額となります。(地域区分加算分0.014) |
介護保険の一割負担の額 | |
| 明細 | 金額 (従来型個室利用) |
金額 (多床室利用) |
| 要支援1 | 632単位/日 | 672単位/日 |
| 要支援2 | 778単位/日 | 834単位/日 |
| サービス提供体制強化加算 | 22単位/日 | |
| 夜勤職員配置加算 | 24単位/日 | |
| 個別リハビリテーション実施加算 | 240単位/回 | |
| 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ) | 51単位/日 | |
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200単位/日 | |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 120単位/日 | |
| 認知症専門ケア加算 | 別に定める基準に準じて。 | (Ⅰ)3単位/日 |
| (Ⅱ)4単位/日 | ||
| 療養食加算 | 8単位/回 | |
| 送迎加算 | 184単位/回 | |
| 緊急時治療管理加算 | 518単位/回 | |
| 総合医学管理加算 | 275単位/日 | |
| 口腔連携強化加算 | 50単位/日 | |
| 生産性向上推進体制加算 | 別に定める基準に準じて。 | (Ⅰ)100単位/月 |
| (Ⅱ)10単位/月 | ||
| 保険適用外(利用者負担実費額) | ||
| 食費 | 朝食 | 520円 |
| 昼食 | 650円 | |
| 夕食 | 530円 | |
| 滞在費 | 1,728円/日 | 437円/日 |
| 特別な室料 | 1,000円/日 | |
| 日用品費 | 370円/日 | |
| 教養娯楽費 | 220円/日 | |
| おやつ代 | 100円/日 | |
| 行事食代 | 300円/日 | |







