グループホームご利用料金
認知症対応型共同生活介護 利用料金表
平成30年4月1日改訂
保険適用 | ||
※介護保険の1割負担額は、1ヶ月の総利用料に1.097を掛けた金額がご請求額になります。 (地域区分加算分 0.014、介護職員処遇改善加算分 0.111) |
||
明細 | 金額 | 金額 (短期利用の場合) |
要介護1 | 759単位/日 | 787単位/日 |
要介護2 | 795単位/日 | 823単位/日 |
要介護3 | 818単位/日 | 847単位/日 |
要介護4 | 835単位/日 | 863単位/日 |
要介護5 | 852単位/日 | 880単位/日 |
初期加算 | 30単位/日 | |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200単位/日 | |
入院時費用 | 246単位/回 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 18単位/日 | |
生活機能向上連携加算 | 200単位/月 | |
口腔衛生管理体制加算 | 30単位/月 | |
栄養スクリーニング加算 | 5単位/回 | |
認知症専門ケア加算 | 別に定める基準に応じて | 3単位/日 |
4単位/日 | ||
若年性認知症入所者受入加算 | 120単位/日 | |
退居時相談援助加算 | 400単位/回 | |
看取り介護加算 | 死亡日以前 4~30日 |
144単位/日 |
死亡日前日 及び前々日 |
680単位/日 | |
死亡日 | 1,280単位/日 | |
医療連携体制加算 | 39単位/日 | |
保険適用外(利用者負担実費分) | ||
居住費 | 75,500円/月 | |
食 費 | 51,000円/月 | |
オムツ代 | 実費 |